






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | YGN - 492 | 2479 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | YGN - 491 | 7088 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | YGN - 490 | 9541 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 489 | 5264 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | YGN - 488 | 2943 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | YGN - 487 | 6001 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | YGN - 486 | 4532 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | YGN - 485 | 3719 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | YGN - 484 | 8709 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | YGN - 483 | 6099 |
