






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | ALB - 492 | 5709 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | ALB - 491 | 4412 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | ALB - 490 | 8362 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | ALB - 489 | 8931 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ALB - 488 | 6540 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | ALB - 487 | 8993 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | ALB - 486 | 5206 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | ALB - 485 | 1247 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | ALB - 484 | 5437 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | ALB - 483 | 6814 |
